黃金TD行情周報:4月24日-全球新消息
來源:金投網 ? 2023-05-06 20:03:29
上周(4月24日-4月28日)黃金TD開盤441.60元/克,最高448.00元/克,最低439.20元/克,收盤443.00元/克,上漲0.14%,成交量8.12萬,成交金額達360.43億。
<script type="text/javascript"{黃金td行情周報}
(相關資料圖)
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交金額 |
4.24 | 441.60 | 443.80 | 439.20 | 441.50 | -0.20% | 85.82億 |
4.25 | 441.49 | 445.40 | 439.56 | 445.25 | 0.85% | 64.87億 |
4.26 | 442.16 | 447.99 | 441.19 | 445.98 | 0.16% | 63.01億 |
4.27 | 445.60 | 448.00 | 443.80 | 446.80 | 0.18% | 67.90億 |
4.28 | 446.12 | 446.80 | 441.80 | 443.00 | 0.85% | 78.83億 |
文章來金投網由整理發布,轉載請注明出處。
關鍵詞: